[JUNIOR] - General Classification | 26/06/2023 16:22:23 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 476 | THONE Olivier | B | JUN/2 | . | 34:48.679 | 07:48.35(1) | 03:53.62(1) | 07:34.67(1) | 03:54.31(1) | 07:41.48(1) | |
03:56.22(1) | ||||||||||||
2 | 472 | CAMUS Tristan | B | JUN/2 | . | 35:42.745 | 00:54.06 | 07:54.86(3) | 03:58.17(3) | 08:02.42(9) | 04:01.08(6) | 07:44.23(2) |
04:01.96(2) | ||||||||||||
3 | 494 | GODRY Marvin | B | JUN/1 | . | 35:46.556 | 00:57.87 | 08:01.37(5) | 04:03.20(5) | 07:50.21(3) | 04:00.38(5) | 07:49.07(3) |
04:02.29(3) | ||||||||||||
4 | 478 | DETINNE Francois Andre | B | JUN/2 | . | 35:51.163 | 01:02.48 | 07:52.37(2) | 04:03.23(6) | 07:42.21(2) | 04:00.20(4) | 08:07.49(9) |
04:05.65(6) | ||||||||||||
5 | 473 | DECLERCQ Angelo | B | JUN/1 | . | 35:51.404 | 01:02.72 | 07:57.14(4) | 04:02.25(4) | 07:52.95(5) | 04:00.14(3) | 07:54.34(5) |
04:04.55(5) | ||||||||||||
6 | 554 | KETELS Sven | B | JUN/1 | . | 36:09.508 | 01:20.82 | 08:23.63(11) | 03:56.89(2) | 07:55.67(6) | 03:58.19(2) | 07:52.09(4) |
04:03.01(4) | ||||||||||||
7 | 496 | BESANCON Tom Raymond | B | JUN/1 | . | 36:16.351 | 01:27.67 | 08:06.44(6) | 04:05.55(9) | 07:51.74(4) | 04:04.43(7) | 07:58.77(6) |
04:09.40(9) | ||||||||||||
8 | 546 | PETIT Joris | B | JUN/2 | . | 36:45.294 | 01:56.61 | 08:17.38(7) | 04:04.59(8) | 07:59.20(7) | 04:08.43(11) | 08:02.79(7) |
04:12.88(13) | ||||||||||||
9 | 542 | BRONSART Nicolas | B | JUN/2 | . | 36:58.613 | 02:09.93 | 08:22.55(10) | 04:07.42(10) | 08:02.05(8) | 04:06.41(8) | 08:09.54(12) |
04:10.61(10) | ||||||||||||
10 | 565 | VAN ROOY MICHIEL | B | JUN/2 | . | 37:11.48 | 02:22.36 | 08:29.69(13) | 04:11.83(15) | 08:03.06(11) | 04:07.78(9) | 08:05.79(8) |
04:12.88(12) | ||||||||||||
11 | 502 | VERHEES Loic | B | JUN/1 | . | 37:23.110 | 02:34.43 | 08:39.25(17) | 04:11.10(14) | 08:03.02(10) | 04:12.95(13) | 08:09.26(11) |
04:07.50(7) | ||||||||||||
12 | 572 | GILSON Adrien | B | JUN/1 | . | 37:24.394 | 02:35.71 | 08:36.27(15) | 04:08.81(12) | 08:15.98(13) | 04:07.84(10) | 08:07.96(10) |
04:07.51(8) | ||||||||||||
13 | 984 | MARLONE GUALDA | JUN/2 | . | 37:24.804 | 02:36.12 | 08:22.06(9) | 04:08.25(11) | 08:19.13(14) | 04:10.12(12) | 08:12.94(13) | |
04:12.27(11) | ||||||||||||
14 | 539 | CASTAIGNE EMMANUEL | B | JUN/1 | . | 37:49.11 | 03:00.33 | 08:37.53(16) | 04:11.03(13) | 08:13.14(12) | 04:16.88(15) | 08:14.18(14) |
04:16.22(14) | ||||||||||||
15 | 574 | VINKEN Quentin | B | JUN/1 | . | 38:26.33 | 03:37.35 | 08:29.24(12) | 04:15.34(17) | 08:31.21(18) | 04:23.24(23) | 08:26.43(15) |
04:20.55(16) | ||||||||||||
16 | 545 | MARCHAL ELISE | B | JUN/2 | . | 38:41.791 | 03:53.11 | 08:33.12(14) | 04:16.93(20) | 08:22.52(15) | 04:30.21(31) | 08:32.26(17) |
04:26.72(25) | ||||||||||||
17 | 591 | PHILIPRONT Charly | B | JUN/2 | . | 38:42.461 | 03:53.78 | 08:50.62(21) | 04:17.89(21) | 08:24.08(16) | 04:18.75(17) | 08:29.96(16) |
04:21.14(17) | ||||||||||||
18 | 470 | LEVEQUE Joshua | B | JUN/2 | . | 39:00.989 | 04:12.31 | 08:58.82(24) | 04:20.15(24) | 08:29.25(17) | 04:16.60(14) | 08:34.57(18) |
04:21.58(19) | ||||||||||||
19 | 492 | LIÉNARD Boris | B | JUN/1 | . | 39:03.970 | 04:15.29 | 08:47.46(19) | 04:18.78(23) | 08:36.99(21) | 04:19.39(19) | 08:39.96(25) |
04:21.36(18) | ||||||||||||
20 | 536 | BROGNEZ Benjamin | B | JUN/2 | . | 39:07.89 | 04:18.41 | 08:49.82(20) | 04:16.16(19) | 08:42.80(23) | 04:18.09(16) | 08:35.93(19) |
04:24.25(21) | ||||||||||||
21 | 525 | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | B | JUN/1 | . | 39:13.86 | 04:24.40 | 08:41.35(18) | 04:20.43(25) | 08:33.72(20) | 04:23.71(24) | 08:44.76(26) |
04:29.09(27) | ||||||||||||
22 | 526 | LAMOULINE Arnaud | B | JUN/2 | . | 39:21.588 | 04:32.90 | 08:51.36(22) | 04:15.37(18) | 08:52.83(29) | 04:18.88(18) | 08:38.06(22) |
04:25.07(22) | ||||||||||||
23 | 485 | LUYCKX Sander | B | JUN/2 | . | 39:29.428 | 04:40.74 | 09:01.36(27) | 04:21.61(26) | 08:33.66(19) | 04:23.95(25) | 08:38.51(23) |
04:30.31(28) | ||||||||||||
24 | 523 | ROMAIN Axel | B | JUN/1 | . | 39:36.155 | 04:47.47 | 09:04.31(29) | 04:26.15(30) | 08:49.09(26) | 04:20.70(22) | 08:36.22(20) |
04:19.66(15) | ||||||||||||
25 | 510 | DESORBAY Mathieu | B | JUN/1 | . | 39:47.19 | 04:58.34 | 09:02.29(28) | 04:31.63(35) | 08:40.37(22) | 04:19.77(21) | 08:39.64(24) |
04:33.30(32) | ||||||||||||
26 | 505 | GOFFAUX Benjamin | B | JUN/1 | . | 39:48.937 | 05:00.25 | 08:59.66(25) | 04:13.16(16) | 08:51.58(28) | 04:19.55(20) | 09:00.75(29) |
04:24.21(20) | ||||||||||||
27 | 484 | GERSTMANS Stessy Robert | B | JUN/1 | . | 40:06.69 | 05:17.39 | 09:07.36(30) | 04:30.87(34) | 08:53.70(30) | 04:31.80(32) | 08:37.06(21) |
04:25.24(23) | ||||||||||||
28 | 509 | DE BAERDEMAEKER Robby | B | JUN/2 | . | 40:14.348 | 05:25.66 | 09:15.28(34) | 04:24.97(28) | 08:47.81(25) | 04:25.06(26) | 08:54.03(28) |
04:27.16(26) | ||||||||||||
29 | 491 | DEVILLÉ Koen | B | JUN/2 | . | 40:21.472 | 05:32.79 | 09:13.72(33) | 04:27.47(31) | 08:51.10(27) | 04:25.64(28) | 08:52.38(27) |
04:31.13(29) | ||||||||||||
30 | 508 | VERDONCK Pierre | B | JUN/2 | . | 40:23.927 | 05:35.24 | 08:57.57(23) | 04:18.40(22) | 08:44.08(24) | 04:29.77(30) | 09:21.10(32) |
04:32.98(31) | ||||||||||||
31 | 593 | PRIGNEAUX FLORENT | B | JUN/1 | . | 41:10.434 | 06:21.75 | 09:23.31(35) | 04:35.05(36) | 09:00.11(31) | 04:36.80(34) | 09:02.71(30) |
04:32.43(30) | ||||||||||||
32 | 543 | HACQUIN Christopher Yvan | B | JUN/2 | . | 42:06.321 | 07:17.64 | 10:09.92(37) | 04:29.20(33) | 09:23.64(33) | 04:25.15(27) | 09:12.02(31) |
04:26.37(24) | ||||||||||||
33 | 598 | MERTENS Bruce | B | JUN/2 | . | 44:04.346 | 09:15.66 | 09:48.84(36) | 04:37.35(37) | 10:34.86(36) | 04:38.80(35) | 09:26.28(33) |
04:58.19(33) | ||||||||||||
34 | 588 | PIRSON Simon | B | JUN/1 | . | 27:13.89 | -- | 09:07.43(31) | 04:22.75(27) | 09:15.62(32) | 04:27.27(29) | |
35 | 596 | HESSE Arnaud | B | JUN/2 | . | 27:44.05 | -- | 08:59.67(26) | 04:25.27(29) | 09:45.72(34) | 04:33.33(33) | |
36 | 482 | ITTELET Bastien | B | JUN/2 | . | 23:55.848 | -- | 09:11.82(32) | 04:28.16(32) | 10:15.86(35) | ||
37 | 586 | VLEGELS Thomas | B | JUN/2 | . | 12:22.886 | -- | 08:19.00(8) | 04:03.88(7) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |